光譜輻射亮度計
簡(jiǎn)要描述:光譜輻射亮度計屏幕亮度測試色坐標測試儀是在精華版的基礎上配置了具有激光對準的精密光學(xué)成像亮度鏡頭,適用于手機LCD屏、OLED、電影屏幕、投影儀等的亮度、光譜輻射亮度測試。測量參數亮度luminance(cd/m2)輻射亮度Radiance mW/cm2/sr光譜功率分布Spectral Distribution 朗伯特(fl)等參數。
- 產(chǎn)品型號:OHSP350L
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-05-27
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:4375
一、產(chǎn)品介紹:
OHSP-350L光譜輻射亮度計是在精華版的基礎上配置了具有激光對準的精密光學(xué)成像亮度鏡頭,適用于手機LCD屏、OLED、電影屏幕、投影儀等的亮度、光譜輻射亮度測試,屏幕亮度測試色坐標測試儀
二、測量參數
亮度luminance(cd/m2) | 輻射亮度Radiance mW/cm2/sr | 光譜功率分布Spectral Distribution | 朗伯特(fl) |
顯色指數CRI(Ra) | 明暗視覺(jué)比S/P | 相關(guān)色溫CCT(K) | 黑體偏離Duv |
主波長(cháng)Dominant(nm) | 坐標Coordinate x,y | 峰值波長(cháng)Peak wave(nm) | OHSP350其他基礎參數 |
三、OHSP-350L光譜輻射亮度計測試界面
四、應用場(chǎng)景
五、選型表
型號 | 版本 | 波長(cháng)范圍 | 功能簡(jiǎn)單描述 | 直達鏈接 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數、計算光效 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害+閃爍 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350C | 經(jīng)濟版 | 380-780nm | 無(wú)軟件 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎+閃爍參數 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎+閃光燈參數 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開(kāi)放軟件接口 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈的參數 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數+TM-30參數 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 | 詳情點(diǎn)擊 |
- 上一篇:HPCS-6500積分球測試系統
- 下一篇:OHSP350S近紅外光譜儀